PTFE Teflon pyp HHO slang OD 8mm x ID 6mm tot 260°C sterk elektrolietbestand
PTFE Teflon pyp HHO slang OD 8mm x ID 6mm tot 260°C sterk elektrolietbestand
Kan nie beskikbaarheid vir bakkies laai nie
Pos & Terugstuur
Pos & Terugstuur
Teflon HHO pyp push-n-go vir HHO KIT X-CELL HHO Generator
buitenste deursnee 8mm; Binnedeursnee 6mm; Lengte 1 meter;
Beskrywing:
Eiendomme | Metode | eenheid |
Tipiese Waardes |
soortlike gewig | ASTM D792 | - | 2,14 - 2,20 |
Trek sterkte | ASTM D1457 | N / mm2 | 20 - 35 |
Uitgerek by breek | ASTM D1457 | % | 210 - 400 |
Druksterkte 1% vervorming | ASTM D695 | N / mm2 | 4,00 - 4,50 |
Vervorming onder las 14 N / mm2 vir 24 uur |
ASTM D621 (1) | % | 10 - 15 |
Buigsterkte 0,7 N / mm2 | ASTM D790 | N / mm2 | geen breek |
Slagsterkte (Izod) 57 ° C | ASTM D256 | J / cm | 1,10 |
Slagsterkte (Izod) 23 ° C | ASTM D256 | J / cm | 1,60 |
Slagsterkte (Izod) 77 ° C | ASTM D256 | J / cm | 3,30 |
Hardheid | ASTM D2240 | (oewerD) | 50 - 60 |
Wrywingskoëffisiënt - staties | ASTM D3028 (2) | - | 0,09 |
Wrywingskoëffisiënt - dinamies | ASTM D3028 (2) | - | 0,05 |
PTFE - staalolie gesmeer | - | - | 0,02 - 0,06 |
Werktemperatuurreeks | - | ° C | -200 / +260 |
Toename in volume vanaf kamer temperatuur tot gesmelte toestand (340 ° C) |
- | % | 27 - 28 |
Koëffisiënt van termiese uitbreiding van 25 tot 100 ° C |
ASTM E831 | ° C-1 | X 16 1-5 |
Termiese geleidingsvermoë | ASTM D2214 | W / mK | 0,20 |
Spesifieke hitte 0 ° C | - | KJ / kg.K | 0,96 |
Spesifieke hitte 50 ° C | - | KJ / kg.K | 1,05 |
Vervormingstemperatuur 0,46 N / mm2 | ASTM D648 | ° C | 130 - 140 |
Vervormingstemperatuur 1,85 N / mm2 | ASTM D648 | ° C | 50 - 60 |
Dielektriese sterkte (kort tyd lugdikte 0,5 mm) |
ASTM D149 | kV / mm | 55 |
Diëlektriese konstante | ASTM D150 | - | 2,10 |
Dissipasie faktor | ASTM D150 | - | <0,0002 |
Volume weerstand | ASTM D257 | Ohm / cm | 10-17 |
Oppervlakweerstand | ASTM D257 | Ohm | 10-15 |
Boogweerstand | ASTM D495 | sec | OK (4) |
Waterabsorpsie | ASTM D570 | % | <0,01 |
Ontvlambaarheid ATB | ASTM D635 | sec | <5,00 |
Ontvlambaarheid AEB | ASTM D635 | mm | <5,00 |
Temperatuur:
Die laer bedryfstemperatuurlimiet word gewoonlik deur die metaalbehuising gestel en -29°C is die tipiese laer werkslimiet, maar met die korrekte ondersteunende materiale en ontwerp is PTFE perfek in staat om teen kryogeniese temperature -200-260°C te werk. Die boonste temperatuurlimiet word deur die fluoropolimeer gestel, en soos voorheen genoem nie deur die "laboratorium"-spesifikasie nie, maar die sterkte van die materiale by temperatuur en 260°C is die gewone maksimum - en selfs dit is nogal uitdagend vir die materiale. By die keuse van gevoerde toerusting moet 'n mens egter aan die maksimum en minimum temperature, die potensiaal vir termiese skok en ontstelde toestande dink.

